Платформа квадроциклов Can-Am, по таблице BRP — с 2016 года: Outlander, Outlander MAX, 6x6 и Renegade (G2S). У Outlander с моторами 850 и 1000R G2 — до 2024 года включительно, дальше — G3.
| Год | Модель | Мотор | Код платформы |
|---|---|---|---|
| 2016 | Outlander L | 450, 570 | G2L |
| 2016 | Outlander | 570, 650, 850, 1000 | G2 |
| 2016 | Outlander L MAX | 450, 570 | G2L MAX |
| 2016 | Outlander MAX | 570, 650, 850, 1000 | G2 MAX |
| 2016 | 6x6 | 650, 1000 | G2 MAX |
| 2016 | Renegade | 500, 800, 1000 | G2S |
| 2017–2018 | Outlander | 450, 570 | G2L |
| 2017–2018 | Outlander | 650, 850, 1000 | G2 |
| 2017–2018 | Outlander MAX | 450, 570 | G2L MAX |
| 2017–2018 | Outlander MAX | 650, 850, 1000 | G2 MAX |
| 2017–2018 | 6x6 | 650, 1000 | G2 MAX |
| 2017–2018 | Renegade | 570, 800, 1000 | G2S |
| 2019–2022 | Outlander | 450, 570 | G2L |
| 2019–2022 | Outlander | 650, 850, 1000R | G2 |
| 2019–2022 | Outlander MAX | 450, 570 | G2L MAX |
| 2019–2022 | Outlander MAX | 650, 850, 1000R | G2 MAX |
| 2019–2022 | 6x6 | 450 | G2L MAX |
| 2019–2022 | 6x6 | 650, 1000 | G2 MAX |
| 2019–2022 | Renegade | 570, 650, 850, 1000R | G2S |
| 2023 | Outlander | 450, 570 | G2L |
| 2023 | Outlander | 650, 850, 1000R | G2 |
| 2023 | Outlander MAX | 450, 570 | G2L MAX |
| 2023 | Outlander MAX | 650, 850, 1000R | G2 MAX |
| 2023 | 6x6 | 450 | G2L MAX |
| 2023 | 6x6 | 650, 1000 | G2 MAX |
| 2023 | Renegade | 650, 1000R | G2S |
| 2024 | Outlander | 850, 1000R | G2 |
| 2024 | Outlander MAX | 850, 1000R | G2 MAX |
| 2024 | 6x6 | 450 | G2L MAX |
| 2024 | 6x6 | 650, 1000 | G2 MAX |
| 2024 | Renegade | 650, 1000R | G2S |
| 2025 | 6x6 | 450 | G2L MAX |
| 2025 | 6x6 | 650, 1000 | G2 MAX |
| 2025 | Renegade | 650, 1000R | G2S |
| 2026 | Renegade | 650, 1000R | G2S |
С платформой G3 общих позиций всего 9: аксессуары для G2 и G3 почти не пересекаются, поэтому код платформы надо проверить до заказа — по таблице ниже.
Сколько позиций в каждом разделе каталога подходит к этой технике. Ссылка открывает каталог сразу на нужном разделе, с ценами и артикулами.
| Раздел | Позиций |
|---|---|
| Защита днища | 37 |
| Багажные системы и LinQ | 34 |
| Снегоотвалы | 27 |
| Гусеницы | 14 |
| Защита кузова | 13 |
| Тоннели и рули | 11 |
| Бамперы | 11 |
| Ветровые стёкла | 10 |
| Фильтры | 9 |
| Свет и фары | 9 |
| Багажники | 8 |
| Приводы и пыльники | 8 |
| Чехлы | 8 |
| Подвеска | 7 |
Все позиции для этой техники в каталоге →
По нашим отгрузкам, а где заказов ещё не было — самые заметные позиции раздела.
| Позиция | Артикул | Цена |
|---|---|---|
| Integrated Heated Grips & Thumb Throttle Combo | 715009284 | $411.71 |
| CVT Drive Belt | 422280366 | $201.47 |
| Apache 360 LT (6x6) Track System | 715005104 | $7901.51 |
| Apache Backcountry Track System | 715005247 | $6797.75 |
| Apache XC LT Track System | 715007719 | $6543.71 |
| Apache 360 LT Track System | 715005103 | $6009.35 |
| Apache XC Track System | 715008664 | $5238.47 |
| Apache 360 Track System | 715006323 | $4958.15 |
Не всё, что помечено этой платформой, встаёт на любую модель. Так BRP оговаривает исключения в описаниях позиций (в скобках — сколько позиций с такой оговоркой):
Цены в каталоге видны без регистрации. Заказ — после регистрации: e-mail, код из письма, и корзина открыта. Работаем только оптом: от паллеты или отдельными позициями в комплект к технике, купленной у нас. Подробно — на странице «Аксессуары BRP оптом».